Dasar Hukum :
Perdirjen
PHPL No. P.16/PHPL-IPHK/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pengelola
Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi,Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan dan Tempat Penampungan Terdaftar, untuk memiliki dan /
atau memperkerjakan Tenaga Teknis pengelolaan hutan produksi lestari.
Tenaga
Teknis Pengelolaan Hutan produksi Lestari, yang selanjutnya di singkat
GANISPHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin dibidang pengelolaan dan
pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi dibidang
pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
Ketentuan
jumlah minimal GANIS PHPL yang telah memiliki kualifikasi kompetensi Tenaga
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang wajibdimiliki
dan/atau dipekerjakan Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
Produksi berdasarkan luasan area, diatur sebagai berikut :
Pemegang
izin IUPHHK
No
|
JENIS TENAGA
|
JUMLAH MINIMAL
TENAGA TEKNIS (ORANG) PER LUAS (HA)
|
||||
TEKNIS
|
< 25.000
|
25.000 -
> 50.000
|
50.000 -
> 100.000
|
100.000 – 200.000
|
> 200.000
|
|
1.
|
GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan (GANISKURPET)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2.
|
GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISCANHUT)
|
1
|
2
|
4
|
6
|
8
|
3.
|
GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan (GANISNENHUT)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
4.
|
GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISBINHUT)
|
1
|
2
|
5
|
8
|
10
|
5.
|
GANISPHPL Pengujian Kayu Rimba (GANISPKB-R)
|
2
|
2
|
5
|
8
|
10
|
Tenaga Teknis PHPL PT. Intracawood Manufacturing s/d Tahun 2018
NO | NAMA | NOMOR SK | NOMOR REGISTER GANIS PHPL | |
1 | GANIS CANHUT | |||
1 | Ir. Adang HS | SK. 585/BP2HP.XIII-2/2015 | No. Register : 00935-13/CANHUT/XXXIV/2012 | |
2 | Pracoyo Sugiharto | SK. 384/BP2HP.XIII-2/2015 | No. Register : 00873-13/CANHUT/XXXIV/2012 | |
3 | Suryono | SK. 386/BP2HP.XIII-2/2015 | No. Register : 00872-13/CANHUT/XXXIV/2012 | |
4 | Joko Purwanto | SK. 385/BP2HP.XIII-2/2015 | No. Register : 00871-13/CANHUT/XXXIV/2012 | |
5 | Muhammad Askar | SK. 440/BPHP.XI-2/2016 | No. Register : 01150-13/CANHUT/XXXIV/2013 | |
6 | Basuki | SK. 529/BPHP.XI-3/2016 | No. Register : 01151-13/CANHUT/XXXIV/2013 | |
7 | Adi Suprapto | SK. 115/BPHP.XI-3/2018 | No. Register : 00683-13/CANHUT/XXXIV/2012 | |
8 | Sandi | SK. 348/BPHP.XI-2/2016 | No. Register : 01990-13/CANHUT/XXXIV/2016 | |
2 | GANIS NENHUT | |||
1 | Suparji | SK. 684/BP2HP.XI-3-2/2017 | No. Register : 00403-11/NENHUT/XXXIV/2011 | |
2 | Muh. Tong Bulawan | SK. 644/BP2HP.XI-3-2/2017 | No. Register : 00404-11/NENHUT/XXXIV/2011 | |
3 | Ade Apriansyah | SK. 298/BP2HP.XIII-2/2016 | No. Register : 01944-13/NENHUT/XXXIV/2016 | |
4 | Agustinus Tura B | SK. 299/BP2HP.XIII-2/2016 | No. Register : 01945-13/NENHUT/XXXIV/2016 | |
5 | Joko Santoso | SK. 680/BP2HP.XI-3-2/2017 | No. Register : 00460-11/NENHUT/XXXIV/2011 | |
3 | GANIS BINHUT | |||
1 | Ir. Hardi | SK. 631/BP2HP.XI-3/2017 | No. Register : 00430-11/BINHUT/XXXIV/2011 | |
2 | Tadeus Matias Weka | SK. 633/BP2HP.XI-3/2017 | No. Register : 00431-11/BINHUT/XXXIV/2011 | |
3 | Tokarena | SK. 21/BPHP.XI-3/2017 | No. Register : 01409-11/BINHUT/XXXIV/2014 | |
4 | Edi Darmawan | SK. 630/BP2HP.XI-3/2017 | No. Register : 00426-11/BINHUT/XXXIV/2011 | |
5 | Wahiman | SK. 682/BP2HP.XI-3/2017 | No. Register : 00122-11/BINHUT/XXXIV/2010 | |
6 | Ihwan | SK. 683/BP2HP.XI-3/2017 | No. Register : 00392-11/BINHUT/XXXIV/2011 | |
7 | Misiran | SK. 632/BP2HP.XI-3/2017 | No. Register : 00393-11/BINHUT/XXXIV/2011 | |
8 | Agus Sunaryo | SK. 681/BP2HP.XI-3/2017 | No. Register : 00427-11/BINHUT/XXXIV/2011 | |
9 | Muhammad Nasir | SK. 842/BPHP.XI-3/2016 | No. Register : 01314-13/BINHUT/XXXIV/2013 | |
10 | Sandra Nirwan | SK. 864/BP2HP.XI-3/2017 | No. Register : 01661-13/BINHUT/XXXIV/2014 | |
11 | Ir. Armennedi | SK. 386/BP2HP.XIII-2/2016 | NO. Register : 02023-13/BINHUT/XXXIV/2016 | |
12 | Baharuddin | SK. 387/BP2HP.XIII-2/2016 | No. Register : 02024-13/BINHUT/XXXIV/2016 | |
13 | Radiansyah | SK. 1255/BP2HP.XIII-2/2014 | No. Register : 02035-13/BINHUT/XXXIV/2016 | |
4 | GANIS PKB | |||
1 | Taming Palu | SK. 68/BPHP.XI-3/2017 | No. Register : 00197-11/PKB-R/XXXIV/2011 | |
2 | Dwiyono | SK. 329/BPHP.XI-3/2017 | No. Register : 00309-11/PKB-R/XXXIV/2011 | |
3 | Amir Tonapa | SK. 328/BPHP.XI-3/2017 | No. Register : 00308-11/PKB-R/XXXIV/2011 | |
4 | A. Taufik Apriansyah | SK. 122/BPHP.XI-3/2018 | No. Register : 00684-11/PKB-R/XXXIV/2012 | |
5 | Ahmad Sais | SK. 121/BP2HP.XIII-2/2016 | No. Register : 01112-13/PKB-R/XXXIV/2013 | |
6 | Petrus Singga | SK. 120/BP2HP.XIII-2/2016 | No. Register : 01113-13/PKB-R/XXXIV/2013 | |
7 | Ir. Jama | SK. 481/BPHP.XI-3/2016 | No. Register : 00011-13/PKB-R/XXXIV/2010 | |
8 | Nur Wakid | SK. 703/BPHP.XI-3/2016 | No. Register : 01311-13/PKB-R/XXXIV/2013 | |
9 | Ramli | SK. 702/BPHP.XI-3/2016 | No. Register : 00074-13/PKB-R/XXXIV/2010 | |
5 | GANIS KURPET | |||
1 | Suryono | SK. 171/BPHP.XI-3/2017 | No. Register : 02225-11/KURPET/XXXIV/2017 |
Untuk informasi detail masing-masing Ganis, dapat dilakukan melalui Menu Pencarian/Pelacakan pada
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tinggalkan Pesan